Une municipalité peut, par règlement, déterminer un taux supérieur à 1,5 % pour toute portion excédant 500 000 $. Lors de la vente d'un bâtiment pour une somme supérieure à 500 000 $, il est donc important de vérifier auprès de la municipalité concernée si elle a adopté un tel règlement. Le taux fixé ne peut dépasser 3 %, sauf pour la Ville de Montréal.
| Tranche | Taux d'imposition |
|---|---|
| Premiers 52 800 $ | 0.5% |
| De 52 801 $ à 264 000 $ | 1.0% |
| Au-dessus de 264 001 $ | 1.5% |
| Tranche | Taux d'imposition |
|---|---|
| Premier $53,200 | 0.5% |
| De 53 201 $ à 266 200 $ | 1.0% |
| De 266 201 $ à 532 300 $ | 1.5% |
| De 532 301 $ à 1 064 600 $ | 2.0% |
| De 1 064 601 $ à 2 059 000 $ | 2.5% |
| De 2 059 001 $ à 3 000 000 $ | 3.5% |
| Au-dessus de 3 000 000 $ | 4.0% |
| Tranche | Taux d'imposition |
|---|---|
| Jusqu'à $58,900 | 0.5% |
| De $58,901 à $294,600 | 1.0% |
| De $294,601 à $500,000 | 1.5% |
| De $500,001 à $1,000,000 | 2.0% |
| De $1,000,001 à $2,000,000 | 2.5% |
| Au-dessus de $2,000,000 | 3.0% |
Nous utilisons des cookies pour vous assurer la meilleure expérience. Lire nos politiques de confidentialité